大搜商分销功能模块解析列表
大搜微分销系统总店后台功能模块管理列表:
图表I
核心模块 | 软件功能 | 功能详解 | ||
店铺装修 |
店铺主页 | 微商城模板 | 提供不同类的微商城模板供选择 | |
个性微商城 | 为企业定制个性化的微商城(另外收费) | |||
商城浏览量统计 | 统计微商城浏览量等数据 | |||
会员主页 | 会员主页显示设置 | |||
店铺装修 | 组件拖曳 | 提供常用的商城控件供客户任意排版 | ||
组件目录 | 富文本、标题、自定义模块、商品、商品列表、商品搜索、文本导航、图片导航、图片广告、分割线、辅助空白等16大自定义装修模块; | |||
店铺导航 | 自定义设置店铺导航情况 | |||
在线客服 | 与客服QQ绑定,实现即时在线客服; | |||
购物车管理 | 四大购物车显示方式,更贴合不同品味购买者; | |||
分销名片 | 独具特色的分销名片,更利于推广传播; | |||
图片轮播 | 可定制独具特色的店铺风格; | |||
分销说明 | 卖家设置图文混排的分销商招募书 | |||
管理权限设置 | 客服、物流、财务、维护、运营等团队协同角色管理,更利于团队运做,分工明确,绩效分明; | |||
密码管理 | 卖家设置分销管理后台登陆密码 | |||
系统设置 |
店铺设置 | 店铺常规信息 | 设置店铺名称,logo,联系方式等等 | |
提成设置 | 填入直属下线提成比例、下级下线提成比例(默认这两个都是有值的) | |||
支付方式设置 | 支付宝、易宝、微信支付、货到付款;大搜提供完美的支付宝支付方式,能帮助企业实现合理避税; | |||
提现设置 | 设置分销商提现额度 | |||
Email配置 | 设置店铺自动发送邮件地址 | |||
积分比例设置 | 设置消费送积分比例 | |||
分销申请设置 | 分销商申请填写资料内容 | |||
分销商自动审核 | 开启/关闭分销商申请自动审核 | |||
到店自提 | 添加各地区直营店,门店地址与坐标,实现用户到店自提; | |||
货到付款 | 开通货到付款; | |||
自动确认收货 | 消费者购物后,启动确认收货时限 | |||
积分设置 | 客户购买金额送积分,提供粘度; | |||
分销申请与审核设置 | 自定义开关按钮,审核分销商资质及相关信息资料; | |||
购买按钮 | 更具人性化的购买界面,提供购买成功率; | |||
分销商个性化设置 | 根据需要可设置下级分销不同名称如:一级,金豆,金兔等等,更符合微商玩的心态; | |||
快捷关注 | 店铺主页快捷关注公众号按钮,客服电话; | |||
会员与分销商呈现形式设置 | 根据需要可自由设置会员与分销商界面的呈现内容与形式; | |||
微信设置 | 关注 | 关注的类型可以是文本内容、单条图文、多条图文。(单条图文与多条图文设置请查看素材库管理) | ||
自动回复 | 可进行的操作有,增加回复规则、编辑回复内容、删除回复内容 | |||
自定义菜单 | 可创建多3个一级菜单,5个二级菜单,所有菜单都可以编辑、删除一级菜单(没有子菜单),可以设置链接到的页面地址 | |||
操作教程 | 微信日常运营操作教程; | |||
素材库 | 素材库 | 素材库-管理 | 管理公众账号素材库内容 | |
短信 | 短信发送记录 | 短信发送记录 | 分销系统所有短信发送记录,便于卖家实时查询 | |
短信充值 | 立即充值 | 短信消费金额不够,可立即一键充值 | ||
短信充值记录 | 短信充值记录 | 分销系统所有短信充值记录 | ||
核心模块 | 软件功能 | 功能详解 | ||
物流管理 | 运费模板 | 运费模板设置 | 根据配置规则,自动计算多件商品的配送价格 | |
快递单模板 | 快递单模板添加 | 可以自由配置快递单模板 如添加顺丰的快递单 韵达等 | ||
快递单打印 | 根据提交的订单信息,可以一键打印快递单 | |||
营销活动 |
幸运大转盘 | 开发大转盘功能模块 | 根据企业的特点,策划与开发有趣味性,有吸引力的刮刮乐功能模块 | |
设置中奖几率 | 根据商家的奖励制度,设置相应的中奖几率 | |||
中奖奖券发放与跟踪 | 用户中奖后,通过后台进行奖券发放并对使用情况进行跟踪。 | |||
疯狂砸金蛋 | 开发砸金蛋功能模块 | 根据企业的特点,策划与开发有趣味性,有吸引力的砸金蛋功能模块 | ||
设置中奖几率 | 根据商家的奖励制度,设置相应的中奖几率 | |||
奖券发放与跟踪 | 中奖后,通过后台进行奖券发放并对使用情况进行跟踪。 | |||
好运翻翻看 | 开发好运翻翻看功能模块 | 根据企业的特点,策划与开发有趣味性,有吸引力的好运翻翻看功能模块 | ||
设置中奖几率 | 根据商家的奖励制度,设置相应的中奖几率 | |||
中奖奖券发放与跟踪 | 用户中奖后,通过后台进行奖券发放并对使用情况进行跟踪。 | |||
骰子大王 | 开发骰子大王功能模块 | 根据企业的特点,策划与开发有趣味性,有吸引力的骰子大王功能模块 | ||
设置中奖几率 | 根据商家的奖励制度,设置相应的中奖几率 | |||
中奖奖券发放与跟踪 | 用户中奖后,通过后台进行奖券发放并对使用情况进行跟踪。 | |||
其它特色游戏 | 微场景秀,暖男、圣诞、微助力、数钱等众多互动游戏,大搜微互娱免费对会员开放;http://hy.udows.com | |||
营销设置 | 每日签到 | 启用开关 | 是否启用每日签到功能 | |
签到奖励 | 根据商家需求,设置每日签到奖励积分; | |||
优惠券管理 | 优惠券设置 | 设置优惠券具体内容 | ||
发放记录 | 优惠券发放记录查询 | |||
作废优惠券 | 作废优惠券列表 | |||
微信群发 | 微信群发 | 群发内容编辑 | 编辑群发内容 | |
群发记录 | 群发记录查询 | |||
群发统计 | 群发统计 | 群发统计图表,查询群发量及阅读量 | ||
模板消息 | 模板消息 | 添加删除消息模板 | ||
自定义 专题 |
分销专题 | 已上架 | 卖家编辑分销专题,为下线提供分销产品线 | |
草稿箱 | 分销专题草稿内容 | |||
专题分类 | 编辑分销专题类别 | |||
商品管理 | 发布商品 | 按步骤选择商品类别,填写相关内容实现商品发布 | ||
出售商品列表 | 出售中,仓库中,已售罄商品列表 | |||
商品分组 | 卖家根据商品特性建立相应的商品分组类别 | |||
自定义评价 | 屏蔽恶意差评,自定义商品评价; | |||
单个商品佣金设定 | 直接填写一、二、三级佣金设置; | |||
商品发布模板 | 设置好模板,同类商品一键发布; | |||
自定义销量 | 自定义新产品的原始销量; | |||
批量导入 | 批量导入淘宝商品 | 绑定淘宝店铺,导入淘宝商品明细数据 | ||
从数据包导入商品 | 上传 *.zip 格式的数据包(该数据包必须为淘宝助理5.0以上版本导出内容(csv文件名称和数据包名称一致)) | |||
订单管理 | 所有订单 | 所有交易订单记录 | ||
订单导出 | 按照提示的类别导出交易订单 | |||
订单日志 | 所有交易订单记录,查询 | |||
售后服务 | 退换货申请审核 | 消费者换货,退款申请列表 | ||
评价管理 | 用户评价,屏蔽恶意差评等 | |||
分销商 管理 | 分销商审核 | 分销商审核 | 审核符合条件的分销商 | |
分销商管理 | 设等级 | 设置某个分销等级 | ||
调整积分 | 调整分销商积分 | |||
详情 | 分销商详情 | |||
编辑 | 编辑分销商详细资料 | |||
下级 | 下级分销商管理 | 下级分销商明细情况 | ||
下级买家管理 | 下级买家订单情况明细 | |||
下级拓扑图 | 下级分销链接拓扑图 | |||
订单 | 分销商订单详情 | |||
财务报表 | 分销商财务状况 | |||
取消分销资质 | 取消分销商资质 | |||
佣金调整 | 调整分销商佣金 | |||
分销商等级 | 设置等级 | 编辑设置分销商等级 | ||
会员管理 |
会员列表 | 设等级 | 设置会员等级 | |
调整积分 | 调整会员消费积分 | |||
详情 | 会员详情 | |||
编辑 | 编辑会员详情 | |||
设为分销商 | 一键设置会员为分销商 | |||
会员等级 | 添加会员等级 | 添加会员等级明细(、黄金、白金等) | ||
会员权益 | 编辑 | 编辑会员权益,市场规则等相关说明书 | ||
会员导出 | 导出选项 | 可选择导出会员或分销商 | ||
分销财务 | 提现申请 | 下级分销商、会员提现申请列表 | ||
提现记录 | 所有下级分销商、会员的提现记录及查询 | |||
红包提现 | 分销商通过红包自动提现 | |||
红包日志 | 查询以往红包日志 | |||
帮助文件 | 红包设置操作课程 | |||
大搜微分销系统分销商后台功能模块管理列表:
图表II
核心模块 | 软件功能 | 功能详解 | |
分销商管理 |
分销商详情 | 消费能力 | 下级分销商,会员的消费能力记录 |
积分明细 | 下线的积分明细 | ||
签到记录 | 下线签到记录 | ||
持有的优惠券 | 下线所持有的优惠券明细 | ||
查看下级 | 下级分销商,会员拓扑图 | ||
商品管理 | 商品列表 | 复制地址 | 含有分销商参数的商品链接 |
二维码 | 分销商参数的二维码 | ||
推广管理 | 推广列表 | 店铺主页 | 含分销商参数的店铺主页链接及二维码 |
分销申请链接 | 含分销商参数的分销申请链接及二维码 | ||
分组网址 | 含分销商参数的商品分组页面链接及二维码 | ||
分销专题 | 含分销商参数的分销专题链接及二维码 | ||
订单管理 | 所有订单 | 所有交易订单状态明细(成功,未付款,待付款,待发货等) | |
详情 | 追踪某一订单状态详情 | ||
财务管理 | 财务报表 | 财务报表明细及多时间段财务查询 | |
分销商统计 | 直属下级 | 直属下级分销商及会员数目 | |
二级 | 二级分销商数目 | ||
三级 | 三级分销商数目 | ||
消费金额统计 | 下三级分销商消费金额统计 | ||
大搜微分销系统分销会员手机端功能模块管理列表:
图表III
核心模块 | 软件功能 | 功能详解 | |||
店铺主页 | 店铺主页 | 引导用户访问店铺主页 | |||
会员主页 |
店铺抬头 | 个人头像 | 显示分销商个人头像 | ||
账户余额 | 分销账户余额 | ||||
积分 | 消费积分显示 | ||||
会员签到 | 签到送积分 | ||||
会员状态 | 分销产品 | 分销商品列表 | |||
分销商 | 下线分销商情况 | ||||
会员 | 下线会员情况 | ||||
分销订单 | 分销订单数目及明细 | ||||
我的佣金 | 我的分销佣金 | ||||
订单状态 | 全部订单 | 全部订单明细 | |||
待付款 | 待付款订单明细列表 | ||||
已发货 | 已发货订单明细列表 | ||||
退换货 | 消费者退换货情况明细 | ||||
分销状态 | 我要分销 | 选择分销主题 | |||
我的积分 | 我的积分 | ||||
本月佣金排行 | 本月佣金排行情况 | ||||
我的优惠券 | 我持有的优惠券明细 | ||||
我的交易 | 已付款订单 | 我的已付款订单 | |||
待评价商品 | 我的待评价订单 | ||||
已收藏商品 | 我收藏的商品列表 | ||||
分销中心 | 佣金查询 | 查询各商铺的佣金情况; | |||
我的团队 | 即时查询下级分销团队的发展及交易状况; | ||||
店中店 | 我的分销店铺 | ||||
上级分销商 | 我的上级分销商 | ||||
修改资料 | 修改个人资料 | ||||
地址管理 | 我的地址管理 | ||||
会员专区 | 优惠券兑换 | 我的优惠券兑换 | |||
会员等级与特权 | 会员等级及特权显示及说明 | ||||
会员互动 | 会员互动 | ||||
二维码 | 店铺二维码 | ||||
分销申请 | 申请注册列表 | 按规则填写注册列表,申请分销商 | |||